
5th Axis Trunnion Tables
TT182
Model | TT182/TW182 | TT200 | ||
---|---|---|---|---|
Tilting Angle Range | -35°~+110° | -35°~+110° | ||
Table Diameter (mm) | ø180 | ø200 | ||
Centre Hole Diameter (mm) | ø65H7 | ø65H7 | ||
Through Hole Diameter (mm) | ø40 | ø40 | ||
Centre Height (mm) | 180 | 180 | ||
Clamping Method | Air-hydraulic / Hydraulic | Air-hydraulic / Hydraulic | ||
Clamping Torque (N・m) (at pneumatic 0.5MPa /hydraulic 3.5MPa) |
Rotating axis | 450 | 600 | |
Tilting axis | 800 | 1200 | ||
Motor Axis Reduced Inertia (kg・m2) | Rotating axis | 0.000242 | 0.000225 | |
Tilting axis | 0.000135 | 0.000125 | ||
Servomotor (for Fanuc spec.) | αiF 2/5000-B | αiF 2/5000-B | ||
Total Reducion Ratio | Rotating axis | 1/90 | 1/90 | |
Tilting axis | 1/180 | 1/180 | ||
Max. Rotation Speed (min-1) |
Rotating axis (at motor 3000min-1) |
33.3 | 33.3 | |
Tilting axis (at motor 3000min-1) |
16.6 | 16.6 | ||
Allowable Work Inertia (kg・m2) | 0.25 | 0.3 | ||
Indexing Accuracy (sec) | Rotating axis | 20 | 20 | |
Tilting axis | 60 | 60 | ||
Repeatability (sec) | 4 | 4 | ||
Mass of Product (kg) | 163 / 178 | 170 | ||
Allowable Load | at horizontal (kg) | 60 | 60 | |
at tilted (kg) | 40 | 40 |
180mm diameter faceplate suitable for 4th and 5th axis machining.
- Spindle Through Hole Dia: 40mm
- Centre Height at verticality: 180mm
- Tilting Angle: -35°~+110°
- Repeatability: 4sec